Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
|
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Freitag, 13.09.2024 | |
| 8:30 - 13:00 | Öffnung Registrierungsdesk mit Tagungsservice Ort: Gebäude R Ebene 5 |
| 9:30 - 9:45 | Begrüßung Ort: R0712 Begrüßung durch die lokale Tagungsorganisation und dem Vorsitz der DGWF |
| 9:45 - 10:15 | Dissertationspreis Ort: R0712 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Olaf Dörner, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Die DGWF zeichnet 2024 zwei Arbeiten aus Preisträgerinnen:
|
| 10:15 - 10:30 | Kaffeepause / Raumwechsel |
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Angeboten – Qualitätssicherung Ort: D0433 Chair der Sitzung: Ralf Blasek, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Vorträge |
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Strukturen – Governance Ort: D0434 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Annika Maschwitz, Hochschule Bremen Vorträge |
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Grenzen – Kooperation Ort: D0436 Chair der Sitzung: Thomas Bertram, Leibniz Universität Hannover Vorträge |
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Strukturen Ort: D0432 Chair der Sitzung: Andreas Dörich, oncampus GmbH Workshop |
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Strukturen Ort: Y0311 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Christoph Damm, Hochschule Magdeburg-Stendal Workshop |
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Grenzen Ort: D0431 Chair der Sitzung: Madeline Lockstedt, Philipps-Universität Marburg Workshop |
| 12:00 - 12:30 | Kaffeepause / Raumwechsel |
| 12:30 - 13:15 | Tagungsabschluss Ort: R0712 Tagungsabschluss und Ausblick auf die DGWF Jahrestagung 2025 in Hannover
|

