AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Kamrath, Carolin | TH Köln, Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung, Deutschland | Dynamisierung von Angeboten |
| Kansteiner, Katja | Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland | Dynamisierung von Angeboten – Lehrkräfte Vortragend |
| Kattouf, Saida | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | Posterpitch Vortragend Gesellschaftliche Öffnung und die Bedeutung für die Strukturen und Organisationsformen wissenschaftlicher Weiterbildung Vortragend |
| Kelmendi, Linda | Stabsstelle Integration Singen | Dynamisierung von Strukturen – Modelle |
| Klepsch, Melina | Universität Ulm und Technische Hochschule Ulm, Deutschland | Herausforderungen und Chancen der Internationalisierung in der wissenschaftlichen Weiterbildung Vortragend |
| König, Eva-Maria | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Deutschland (Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung ZWW) | Dynamisierung von Strukturen Vortragend |
| Kowalik, Frederik | Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland | Dynamisierung von Angeboten – Lehrkräfte Vortragend |
| Kröner, Dr. Stefanie | EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Deutschland | Dynamisierung von Angeboten – Lehrkräfte Vortragend Dynamisierung von Angeboten – Qualitätssicherung Vortragend |

