AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Habicht, Meike | PH Heidelberg, Deutschland | Dynamisierung von Grenzen Vortragend |
| Hamelberg, Susanne | Universität der Künste Berlin | Dynamisierung von Angeboten |
| Hardersen, Sven | CBS International Business School, Deutschland | Dynamisierung von Angeboten – Bedarfe Vortragend |
| Herkula, Henry | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung | Posterpitch Vortragend |
| Hinsken, Aletta | EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Deutschland | Dynamisierung von Angeboten – Qualitätssicherung Vortragend Posterpitch Vortragend |
| Hörr, Beate | Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), Deutschland | Dynamisierung von Strukturen – Modelle Vortragend |
| Hummel, Susanne | Universität Ulm und Technische Hochschule Ulm, Deutschland | Herausforderungen und Chancen der Internationalisierung in der wissenschaftlichen Weiterbildung |

