AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Bartholomäus, Heike | BTU Cottbus-Senftenberg; Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Deutschland (Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung ZWW) | Dynamisierung von Angeboten Vortragend Dynamisierung von Strukturen Vortragend Posterpitch Vortragend |
| Bergstermann, Anna | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | Gesellschaftliche Öffnung und die Bedeutung für die Strukturen und Organisationsformen wissenschaftlicher Weiterbildung |
| Bickler, Pascal | Universität Konstanz, Deutschland | Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte als Handlungsfeld Vortragend |
| Blumenschein, Michael | Universität Konstanz, Deutschland | Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte als Handlungsfeld Vortragend |
| Bodo-Hartmann, Ana-Maria | EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Deutschland | Dynamisierung von Angeboten – Lehrkräfte Vortragend |
| Braun, Monika | Philipps-Universität Marburg, Deutschland | Dynamisierung von Grenzen – Kooperation Vortragend |

