AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Hesselbäck, André | Swedish Council for Higher Education | Microcredentials/ Micro Learning Vortragend |
| Hilker, Paula | Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland | Poster-Pitch Vortragend |
| Hinsken, Aletta | evalag (Evaluationsagentur Baden-Württemberg) | Microcredentials/ Micro Learning Vortragend |
| Hochstetter, Marvin | Technische Hochschule Aschaffenburg, Deutschland | Poster-Pitch Vortragend |
| Hummel, Susanne | Universität Ulm, Deutschland | Microcredentials/ Micro Learning Vortragend |

