AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Bartholomäus, Heike | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Deutschland | Entwicklung von Weiterbildung und Fernstudium im Kontext von Digitalisierung und Digitalität Vortragend Gesellschaftliche Trends und ihre Auswirkungen auf die Weiterbildung Vortragend Poster-Pitch Vortragend |
| Bartoccio, Sonia | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg C3L – Center für lebenslanges Lernen | Gesellschaftliche Trends und ihre Auswirkungen auf die Weiterbildung Vortragend |
| Baum, Luisa | Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland | Poster-Pitch Vortragend |
| Bergner, Anja | Hochschule Merseburg, Deutschland | Poster-Pitch Vortragend |
| Blasek, Ralf | Graduate School Rhein-Neckar gGmbH, Ludwigshafen | Poster-Pitch Vortragend |
| Bravo Granström, Monica | Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland | Microcredentials/ Micro Learning Vortragend |
| Bretschneider, Dr. Anne | Hochschule Biberach, Deutschland | Microcredentials/ Micro Learning |

